Discover your Predator
SPECIFICATIONS
| FRAME | ALUMINUM ALLOY |
| BATTERY | SAMSUNG 30 AH LITHIUM ION BATTERY WITH 3 AMP charger |
| MOTOR | DUAL 750 WATT 48V BAFANG MOTORS (Front and Rear Hub) |
| EBIKE WEIGHT/WEIGHT LIMIT | 89 LBS /330 LB LOAD CAPACITY |
| EBIKE RANGE | AVERAGE RANGE 50-60 MILES (DEPENDING ON TERRAIN/LOAD/WEATHER) |
| BRAKE | PREMIUM FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES |
| DISPLAY | DIGITAL DISPLAY |
| FORK | UPGRADED FRONT SUSPENSION FORK |
| THROTTLE | TWIST THROTTLE |
| DERAILER/TIRES | SHIMANO 8 SPEED GEARS – 26X4.0 FAT TIRE (PUNCTURE RESISTANT) |
| ACCESSORIES STANDARD | Front and Rear Mudguards, Rear Rack, 100 LUMEN LIGHT |

SKUA X (SKRE CAMO)
ON DEMAND TWO WHEEL DRIVE
$4,195
SPECIFICATIONS
| FRAME | ALUMINUM ALLOY |
| BATTERY | SAMSUNG 30 AH LITHIUM ION BATTERY WITH 3 AMP charger |
| MOTOR | DUAL 750 WATT 48V BAFANG MOTORS (Front and Rear Hub) |
| EBIKE WEIGHT/WEIGHT LIMIT | 89 LBS /330 LB LOAD CAPACITY |
| EBIKE RANGE | AVERAGE RANGE 50-60 MILES (DEPENDING ON TERRAIN/LOAD/WEATHER) |
| BRAKE | PREMIUM FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES |
| DISPLAY | DIGITAL DISPLAY |
| FORK | UPGRADED FRONT SUSPENSION FORK |
| THROTTLE | TWIST THROTTLE |
| DERAILER/TIRES | SHIMANO 8 SPEED GEARS – 26X4.0 FAT TIRE (PUNCTURE RESISTANT) |
| ACCESSORIES STANDARD | Front and Rear Mudguards, Rear Rack, 100 LUMEN LIGHT |

SKUA X (MATTE BLACK)
ON DEMAND TWO WHEEL DRIVE
$4,095
SPECIFICATIONS
| FRAME | ALUMINUM ALLOY |
| BATTERY | SAMSUNG 20 AH LITHIUM ION BATTERY WITH 3 AMP charger |
| MOTOR | DUAL 750 WATT 48V BAFANG MOTORS (FRONT/REAR HUBS) |
| EBIKE WEIGHT/WEIGHT LIMIT | 84 LBS /330 LB LOAD CAPACITY |
| EBIKE RANGE | AVERAGE RANGE 35-45 MILES (DEPENDING ON TERRAIN/LOAD/WEATHER) |
| BRAKE | PREMIUM FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES |
| DISPLAY | DIGITAL DISPLAY |
| FORK | UPGRADED FRONT SUSPENSION FORK |
| THROTTLE | TWIST THROTTLE |
| DERAILER/TIRES | SHIMANO 8 SPEED GEARS – 26X4.0 FAT TIRE (PUNCTURE RESISTANT) |
| ACCESSORIES | Front and Rear Mudguards, Rear Rack |

Saber XD (SKRE CAMO)
ON DEMAND TWO WHEEL DRIVE
$4,095
SPECIFICATIONS
| FRAME | ALUMINUM ALLOY |
| BATTERY | SAMSUNG 20 AH LITHIUM ION BATTERY WITH 3 AMP charger |
| MOTOR | DUAL 750 WATT 48V BAFANG MOTORS (FRONT/REAR HUBS) |
| EBIKE WEIGHT/WEIGHT LIMIT | 84 LBS /330 LB LOAD CAPACITY |
| EBIKE RANGE | AVERAGE RANGE 35-45 MILES (DEPENDING ON TERRAIN/LOAD/WEATHER) |
| BRAKE | PREMIUM FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES |
| DISPLAY | DIGITAL DISPLAY |
| FORK | UPGRADED FRONT SUSPENSION FORK |
| THROTTLE | TWIST THROTTLE |
| DERAILER/TIRES | SHIMANO 8 SPEED GEARS – 26X4.0 FAT TIRE (PUNCTURE RESISTANT) |
| ACCESSORIES | Front Headlight, Mudguards, Rear Rack, 100 LUMEN LIGHT |

SABER XD (MATTE BLACK)
ON DEMAND TWO WHEEL DRIVE
$3,995
SPECIFICATIONS
| FRAME | 6061 ALUMINUM ALLOY |
| BATTERY | 14 AH LITHIUM ION BATTERY (48v) |
| MOTOR | 750 WATT 48V REAR HUB BAFANG MOTOR |
| CHARGE TIME | 4-6 HOURS FULL CHARGE |
| MAX SPEED | 28 MPH |
| RANGE | 25-35 MILES (depends on weight and terrain) |
| BRAKE | FRONT AND REAR HYDRAULIC DISC BRAKES |
| DISPLAY | DIGITAL DISPLAY |
| FORK | FRONT SUSPENSION/LOCKED FORK |
| THROTTLE | TWIST THROTTLE |
| TIRE | 26X4.0 FAT TIRE |
| DERAILER | SHIMANO 7 SPEED |

MODEL TALON
(REAR WHEEL DRIVE)
$2,895
TAKE ADVANTAGE OF OUR
PROWL PROGRAM
At Predator, we want our customers to be highly informed before making a purchasing decision. That’s why we offer you the chance to test ride our Predator off-road electric bike, for a minimal fee, right at home for up to 30 days or 10 miles. Sign up today to see what all the buzz is about!
FAQS
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

WARRANTY
BATTERY
BIKES GENERAL
Yes! I’m ready to gain an (almost) unfair advantage over my prey with the ultimate Predator e-bike today!




